Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
26.2 °C | 27 °C | 26.9 °C | 26.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 28 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C |
vento | 15 nodi E | 13 nodi E | 15 nodi ENE | 15 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 80 % | 77 % | 81 % |
pressione | 1020.9 mb | 1020.5 mb | 1020.2 mb | 1019.3 mb |