Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
16.4 °C | 19.4 °C | 18.1 °C | 16.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
vento | 6 nodi ONO | 4 nodi NO | 2 nodi ESE | 2 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 76 % | 78 % | 89 % |
pressione | 1022.5 mb | 1023.2 mb | 1018.2 mb | 1017.3 mb |