Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-3.5 °C | 0.6 °C | -0 °C | -0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 2.6 nodi O | 3.8 nodi O | 8.4 nodi N | 10.7 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
97 % | 90 % | 95 % | 83 % |
pressione | 1031 mb | 1026.2 mb | 1022.8 mb | 1021.6 mb |