Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-18.4 °C | -2.6 °C | -2.6 °C | 0.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -27 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
vento | 13 nodi SSE | 14 nodi SSE | 16 nodi S | 17 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
94 % | 93 % | 95 % | 95 % |
pressione | 1016.4 mb | 1012.3 mb | 1007 mb | 1003.6 mb |