Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con neve debole |
|
0.4 °C | 12.7 °C | 6.9 °C | 2.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 13 °C | 6 °C | 0 °C |
vento | 4 nodi SSE | 7 nodi OSO | 2 nodi SSO | 6 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 43 % | 75 % | 93 % |
pressione | 1018.3 mb | 1016 mb | 1018.6 mb | 1025.8 mb |