Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-9.2 °C | 2.5 °C | -5.2 °C | -1.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -14 °C | 1 °C | -8 °C | -4 °C |
vento | 2 nodi SSE | 2 nodi OSO | 4 nodi SSE | 3 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 48 % | 73 % | 87 % |
pressione | 1028.1 mb | 1025.2 mb | 1024.9 mb | 1025 mb |