Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
9.6 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 6.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 26 °C | 12 °C | 5 °C |
vento | 7.5 nodi S | 12.4 nodi SO | 9.8 nodi O | 7.6 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 59 % | 69 % | 92 % |
pressione | 1022.6 mb | 1020 mb | 1019.7 mb | 1022.1 mb |