Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
10.7 °C | 26 °C | 18.8 °C | 14.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 26 °C | 19 °C | 14 °C |
vento | 4.7 nodi S | 4.9 nodi S | 4.3 nodi S | 4.2 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 42 % | 56 % | 66 % |
pressione | 1027.3 mb | 1024.8 mb | 1021.7 mb | 1021.5 mb |