Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi irregolari con temporali |
|
10.1 °C | 14.7 °C | 13.8 °C | 14.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C |
vento | 8 nodi SSE | 8 nodi SSE | 15 nodi S | 18 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 83 % | 85 % | 85 % |
pressione | 1015.9 mb | 1013.4 mb | 1011.7 mb | 1007 mb |