Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nuvoloso con locali aperture |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
|
11.9 °C | 21.1 °C | 14.3 °C | 12.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 25 °C | 14 °C | 12 °C |
vento | 10.6 nodi N | 12.2 nodi SE | 5.9 nodi S | 4.1 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 57 % | 67 % | 80 % |
pressione | 1017.8 mb | 1018.3 mb | 1021 mb | 1024.4 mb |