Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-0.5 °C | 8.6 °C | 2.8 °C | 2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 9 °C | 1 °C | 1 °C |
vento | 4 nodi OSO | 3 nodi NO | 2 nodi SO | 2 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
53 % | 43 % | 45 % | 56 % |
pressione | 1031.1 mb | 1030.7 mb | 1031.4 mb | 1031.1 mb |