Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
|
5.4 °C | 15.7 °C | 10.6 °C | 9.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 16 °C | 10 °C | 9 °C |
vento | 7.7 nodi SE | 12.5 nodi S | 10.5 nodi S | 9.2 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 70 % | 70 % | 75 % |
pressione | 1031.3 mb | 1031 mb | 1030.6 mb | 1032.6 mb |