Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con possibili pioviggini |
|
0.8 °C | 3.7 °C | 3.2 °C | 4.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
vento | 21 nodi SE | 26.1 nodi SE | 27.7 nodi E | 36 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 70 % | 65 % | 66 % |
pressione | 1000.1 mb | 998.8 mb | 995.9 mb | 987.7 mb |