Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-4.9 °C | -4.9 °C | -6.3 °C | -5.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C |
vento | 13 nodi NO | 12 nodi NO | 7 nodi NNO | 3 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 81 % | 82 % | 73 % |
pressione | 1029.2 mb | 1030.3 mb | 1033.3 mb | 1032.6 mb |