Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno con innocue velature |
|
-13.7 °C | -7 °C | -13.6 °C | -16.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -20 °C | -11 °C | -20 °C | -25 °C |
vento | 7 nodi S | 7 nodi S | 8 nodi SSE | 9 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 87 % | 94 % | 99 % |
pressione | 1016.2 mb | 1015.6 mb | 1015.3 mb | 1014.8 mb |