Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-10.6 °C | -4.3 °C | -6.7 °C | -5.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
vento | 2 nodi NE | 6 nodi NNO | 2 nodi ONO | 5 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
54 % | 38 % | 50 % | 68 % |
pressione | 1016.8 mb | 1015.8 mb | 1016.3 mb | 1016.5 mb |