Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
-2.5 °C | 9.1 °C | 2.2 °C | 2.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 9 °C | 0 °C | 0 °C |
vento | 5 nodi S | 7 nodi S | 7 nodi S | 7 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 45 % | 79 % | 87 % |
pressione | 1017.1 mb | 1013 mb | 1011.1 mb | 1009 mb |