Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-12.2 °C | -9.9 °C | -10 °C | -9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C |
vento | 4 nodi ESE | 4 nodi ESE | 4 nodi ESE | 4 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 69 % | 65 % | 66 % |
pressione | 1011.4 mb | 1012.4 mb | 1012 mb | 1011.3 mb |