Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
|
-11.4 °C | -6.6 °C | -6.4 °C | -5.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C |
vento | 3 nodi S | 2 nodi SSO | 3 nodi SSO | 5 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 78 % | 77 % | 82 % |
pressione | 999.9 mb | 1001.8 mb | 1002.4 mb | 1004 mb |