Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-2.5 °C | 1.9 °C | -2.9 °C | -3.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 4.9 nodi NE | 3.3 nodi E | 3.4 nodi E | 0.9 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
38 % | 31 % | 34 % | 38 % |
pressione | 1044.9 mb | 1045.3 mb | 1043.7 mb | 1042.4 mb |