Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-1.4 °C | 2.2 °C | -0.6 °C | -1.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
vento | 11 nodi SSO | 10 nodi SO | 10 nodi SO | 10 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 67 % | 79 % | 83 % |
pressione | 1024.2 mb | 1022.2 mb | 1021 mb | 1019.1 mb |