Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
|
11.2 °C | 20.2 °C | 14.6 °C | 13.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 23 °C | 15 °C | 14 °C |
vento | 5.5 nodi SE | 4.1 nodi SE | 3.6 nodi O | 3.4 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
50 % | 42 % | 39 % | 39 % |
pressione | 1029.6 mb | 1029.9 mb | 1028.4 mb | 1028.8 mb |