Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
10.6 °C | 15.4 °C | 10.2 °C | 7.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 15 °C | 10 °C | 6 °C |
vento | 8.3 nodi S | 11.3 nodi SO | 11.5 nodi SO | 10.8 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 71 % | 69 % | 80 % |
pressione | 1006.5 mb | 1005.3 mb | 1005.2 mb | 1006.4 mb |