Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.3 °C | 13.8 °C | 12.5 °C | 12.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
vento | 5.3 nodi NE | 6.8 nodi E | 4.6 nodi E | 2.2 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 74 % | 74 % | 76 % |
pressione | 1021.5 mb | 1022.3 mb | 1022.1 mb | 1023.8 mb |