Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
21 °C | 21.5 °C | 14.8 °C | 10.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 24 °C | 24 °C | 15 °C | 11 °C |
vento | 2.9 nodi NE | 8.3 nodi N | 5.8 nodi N | 4.8 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
48 % | 40 % | 37 % | 45 % |
pressione | 1028.8 mb | 1029 mb | 1026 mb | 1026.9 mb |