Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
10.9 °C | 13.8 °C | 13.3 °C | 10.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C |
vento | 10 nodi ESE | 11 nodi SE | 8 nodi OSO | 8 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
67 % | 92 % | 91 % | 92 % |
pressione | 1000.3 mb | 998.8 mb | 1000.3 mb | 1004.2 mb |