Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-0.8 °C | 0.7 °C | -2 °C | -3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
vento | 8 nodi NNO | 10 nodi NO | 9 nodi NO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 91 % | 86 % | 85 % |
pressione | 993.4 mb | 993 mb | 997.1 mb | 1001.5 mb |