Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
|
-5.3 °C | -3.1 °C | -4.9 °C | -8.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -11 °C |
vento | 2 nodi NNO | 2 nodi NNO | 2 nodi N | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 49 % | 50 % | 57 % |
pressione | 1028.5 mb | 1028.5 mb | 1027.3 mb | 1027 mb |