Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-7.2 °C | -5.7 °C | -9.2 °C | -11.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -9 °C | -15 °C | -18 °C |
vento | 3 nodi NO | 3 nodi NO | 2 nodi SE | 2 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 93 % | 94 % | 97 % |
pressione | 1028.5 mb | 1029.3 mb | 1029.5 mb | 1027.6 mb |