Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
|
-5.9 °C | -5.2 °C | -10.6 °C | -9.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -9 °C | -16 °C | -14 °C |
vento | 2 nodi N | 3 nodi NNO | 3 nodi SE | 6 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
99 % | 82 % | 93 % | 70 % |
pressione | 1008.9 mb | 1009.4 mb | 1006 mb | 996.7 mb |