Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-4.6 °C | -1.5 °C | -7.2 °C | -6.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -4 °C | -12 °C | -11 °C |
vento | 3 nodi OSO | 3 nodi OSO | 4 nodi ONO | 3 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 67 % | 98 % | 100 % |
pressione | 1008.7 mb | 1009.2 mb | 1014 mb | 1018.8 mb |