Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-2.7 °C | 3.1 °C | -0.3 °C | 0.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
vento | 6 nodi SSE | 6 nodi SSE | 8 nodi SSE | 9 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 80 % | 94 % | 100 % |
pressione | 1010.4 mb | 1009.6 mb | 1009.1 mb | 1007.6 mb |