Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
|
-7.5 °C | 3.1 °C | 0.2 °C | -0.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
vento | 3 nodi SSE | 2 nodi NNO | 5 nodi SSO | 6 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 65 % | 77 % | 83 % |
pressione | 1021.2 mb | 1019 mb | 1017.6 mb | 1015.4 mb |