Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
4.6 °C | 12.6 °C | 7.2 °C | 2.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 13 °C | 6 °C | 0 °C |
vento | 10 nodi SSO | 15 nodi SSO | 13 nodi SSO | 6 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 58 % | 67 % | 88 % |
pressione | 1024.8 mb | 1022.5 mb | 1022.3 mb | 1020.5 mb |