Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
12.3 °C | 17.4 °C | 11.8 °C | 10.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 18 °C | 11 °C | 10 °C |
vento | 2 nodi N | 4 nodi O | 2 nodi SO | 0 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
61 % | 72 % | 100 % | 99 % |
pressione | 1015.4 mb | 1016.2 mb | 1016.9 mb | 1016.7 mb |