Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Nuvoloso con locali aperture |
|
1.5 °C | 9.7 °C | 2.3 °C | 7.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 9 °C | 0 °C | 7 °C |
vento | 4 nodi SE | 7 nodi SSE | 7 nodi SSE | 2 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 75 % | 68 % | 72 % |
pressione | 1015 mb | 1012.7 mb | 1012.1 mb | 1011.4 mb |